1 Agustus 2017 | Kegiatan Statistik
B. | Pertambangan dan Penggalian; |
C. | Industri Pengolahan; |
D. | Pengadaan Listrik, Gas/Uap Air Panas, dan Udara Dingin; |
E. | Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Kegiatan Remediasi; |
F. | Konstruksi; |
G. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; |
H. | Pengangkutan dan Pergudangan; |
I. | Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum; |
J. | Informasi dan Komunikasi; |
K. | Aktivitas Keuangan dan Asuransi; |
L. | Real Estat; |
M. | Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis; |
N. | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya; |
P. | Pendidikan; |
Q. | Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial; kecuali golongan pokok 87 (kegiatan sosial di dalam panti) dan golongan pokok 88 (kegiatan sosial di luar panti); |
R. | Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi, kecuali golongan pokok 92 (Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan); |
S. | Aktivitas Jasa Lainnya, kecuali layanan kencan di dalam kelompok 96999; dan organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi politik dalam golongan 9412, 942, dan 949; |
U. | Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kecuali Kedutaan Besar dan Konsulat. |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari (BPS - Statistics of Manokwari Regency)Jalan Percetakan Negara
Kabupaten Manokwari
Provinsi Papua Barat
Kodepos 98312Telp. (0986) 214960. Fax. (0986) 211143. E-Mail: bps9105@bps.go.id Facebook: BPS Kabupaten Manokwari
Tentang Kami